法人名称 | 青岛市勘察测绘研究院 |
---|---|
法人代码 | 913702001635757573 |
法人机构地址 | 山东省青岛市山东路189号 |
注册资金(万元) | 2000 |
成立时间 | 1989/10/19 |
邮政编码 | 266033 |
传真 | 0532-85660920 |
企业联系电话 | 0532-85660917 |
单位网站 | www.qdkcy.com.cn |
电子邮箱 | 707349360@qq.com |
公司简介 | 青岛市勘察测绘研究院(青岛市基础地理信息与遥感中心)始建于1951年9月,是持有国家级测绘甲级、工程勘察综合类甲级、地基与基础工程施工壹级、计算机信息系统集成三级等资质的生产、科研单位,通过了质量管理体系、职业健康安全管理体系、山东省计量认证,现为青岛市高新技术企业、科技事业单位档案管理国家一级单位。测绘业务范围包括工程测量、不动产测绘、摄影测量与遥感、海洋测绘、地理信息系统工程、互联网地图服务、地图编制、大地测量等测绘。负责全市基础地理信息系统的建设、使用、维护、推广和应用。 |
营业范围 | 工程综合勘察;工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、摄影测量与遥感、地图编制、专题地图、电子地图制作、房产测绘;计算机信息系统集成;地质灾害治理工程(勘查、设计、评估);承担三级地质灾害危险性评估项目;承包上述项目境外业务及设备材料出口;海洋工程勘察(海洋岩土工程勘察)乙级;科学计算咨询服务;计算机软件开发、硬件销售;勘察测绘仪器维修;互联网地图服务、行政区域界限测绘、海洋测绘;工程咨询、土地规划;国内广告业务;房屋租赁;会议展览服务(工程勘察许可)。 |
分支机构名称 | 青岛市勘察测绘研究院 |
---|---|
分支机构地址 | |
分支机构电话 | |
传真 | |
备注 |
类型 | 姓名 |
法定代表人 | 张志华 |
企业负责人 | 张志华 |
技术负责人 | 王殿斌 |
财务负责人 | 王敦涛 |
经营负责人 | 甘宇亮 |