序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中金金融认证中心有限公司 |
1 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
2 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
3 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
4 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
5 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
6 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
7 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
8 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
9 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
10 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
11 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
12 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
13 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
14 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
15 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
16 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
17 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
18 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
19 | 中金金融业绩录入 | | | 0.00 | | 2018-05-10 | |
20 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
21 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
22 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
23 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
24 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
25 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
26 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
27 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
28 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
29 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
30 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
31 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
32 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
33 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
34 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
35 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
36 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
37 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
38 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
39 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
40 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
41 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
42 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
43 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
44 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
45 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
46 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
47 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
48 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
49 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
50 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
51 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
52 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
53 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
54 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
55 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
56 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
57 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
58 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
59 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
60 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
61 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
62 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
63 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
64 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
65 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
66 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
67 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
68 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
69 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
70 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
71 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
72 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
73 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
74 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
75 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
76 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
77 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
78 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
79 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
80 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
81 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
82 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
83 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
84 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
85 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
86 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
87 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
88 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
89 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
90 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
91 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
92 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
93 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
94 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
95 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
96 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
97 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
98 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
99 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
100 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
101 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
102 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
103 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
104 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
105 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
106 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
107 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
108 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
109 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
110 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
111 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
112 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
113 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
114 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
115 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
116 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
117 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
118 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
119 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
120 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
121 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
122 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
123 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
124 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
125 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
126 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
127 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
128 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
129 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
130 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
131 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
132 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
133 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
134 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
135 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
136 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
137 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
138 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
139 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
140 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
141 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
142 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
143 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
144 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
145 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
146 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
147 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
148 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
149 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
150 | 测试业绩录入 | | | 0.00 | 测试项目负责人 | 2018-08-06 | |
151 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
152 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
153 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
154 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
155 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
156 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
157 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
158 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
159 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
160 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
161 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
162 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
163 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
164 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
165 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
166 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
167 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
168 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
169 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
170 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
171 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
172 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
173 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
174 | 重庆路“非”字型道路整治工程测试 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 23027269.00 | 梁伟 | 2015-05-22 | |
175 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
176 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
177 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
178 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
179 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
180 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
181 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
182 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
183 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
184 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
185 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
186 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
187 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
188 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
189 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
190 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
191 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
192 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
193 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
194 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
195 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
196 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
197 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
198 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
199 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
200 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
201 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
202 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
203 | 胶州市产业新区创业广场周边道路及排水工程测试 | 青岛胶州湾产业新区实业发展有限公司 | | 72421656.00 | 邵运亮 | 2015-08-12 | |
204 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
205 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
206 | 现代产业区峰山路(彩云东街-和熙东街)道路排水工程测试 | 天津开发区现代产业区总公司 | | 18916588.00 | 王占君 | 2017-10-10 | |
207 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
208 | 市重点道路桥梁设施维护项目测试 | 青岛市市政工程管理处 | | 40540000.00 | 招胜利 | 2017-05-03 | |
209 | 董家口港区污水厂(土建)项目测试 | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 49769702.00 | 钟超敏 | 2016-06-12 | |
210 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
211 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
212 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
213 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
214 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
215 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
216 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
217 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
218 | 山东省公安厅政府装备处警用手套、袜子、背心、内衣、毛衣裤等项目测试 | | | 0.00 | 周莉琳 | 2017-08-15 | |
219 | 北京市公安局2016年度警服政府采购项目(成衣部分)测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2016-11-13 | |
220 | 北京市公安局2018年度警服政府采购项目测试 | | | 0.00 | 唐晓莉 | 2018-07-15 | |
