标段编号: |
|
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
胶州园林 1标段 |
建设规模: |
46546平方米 |
建设单位: |
23423 |
联系人: |
|
联系电话: |
|
招标单位: |
234 |
联系人: |
34 |
联系电话: |
19861602793 |
招标代理单位: |
青岛福莱易通软件有限公司 |
联系人: |
43234 |
联系电话: |
19861602793 |
工程地址: |
4234 |
工期: |
|
开标时间: |
2022-08-19 09:30 |
开标地点: |
青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号公共资源交易中心 |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
胶州园林
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青岛德玛诺克建筑有限公司 | 新增人员02 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | 青岛德玛诺克建筑有限公司 | 8.2 | 8.2 | 35 | 43.2 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛德玛诺克建筑有限公司 | 工程设计-电力行业-火力发电(含核电站常规岛设计)甲级 | 新增人员02 | 2090.00 | - | |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛德玛诺克建筑有限公司 |
1 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
2 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
3 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
4 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
5 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
6 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
7 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
8 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
9 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
10 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
11 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
12 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
13 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
14 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
15 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
16 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
17 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
18 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
19 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
20 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | http://221.3.20.86:91/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfoforpc?keyValue=FB0E594A-2D49-40B5-B9DE-CA525A511684 |
21 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | http://221.3.20.86:91/PortalQDManage/ShareResources/CorpAchievementInfoforpc?keyValue=FB0E594A-2D49-40B5-B9DE-CA525A511684 |
22 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
23 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
24 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
25 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
26 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
27 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
28 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
29 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
30 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
31 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
32 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
33 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
34 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
35 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
36 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
37 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
38 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
39 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
40 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
41 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
42 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
43 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
44 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
45 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
46 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
47 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
48 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
49 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
50 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
51 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
52 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
53 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
54 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
55 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
56 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
57 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
58 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
59 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
60 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
61 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
62 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
63 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
64 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
65 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
66 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
67 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
68 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
69 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
70 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
71 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
72 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
73 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
74 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
75 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
76 | ceshi业绩 | 建设单位 | | 52000000.00 | 项目负责人 | 2021-05-13 | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛德玛诺克建筑有限公司 |
1 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
2 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
3 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
4 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
5 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
6 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
7 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
8 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
9 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
10 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
11 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
12 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
13 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
14 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
15 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
16 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
17 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
18 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
19 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
20 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
21 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
22 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
23 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
24 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
25 | 测试获奖 | 颁发机构 | 19-12-27 | |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛德玛诺克建筑有限公司 |
1 | 新增人员02 | 项目经理 | 职称证 | | |
2 | 新增人员02 | 技术负责人 | 工程技术研究员 | 工程技术研究员 | |
|
公示说明: |
|
公示时间: |
2022-7-22 - 2022-7-28 |
行政监督投诉电话: |
19861602793 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛建设(行政监督部门地址:青岛市南,行政监督部门联系电话:19861602793)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:19861602793
|
2022年7月21日 |
|